Companies
108
Avg P/E
-7.4
Avg ROE
7.3%
Avg EPS
5.01
Turnover
Running
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ACEDBL | Ace Development Bank Ltd. | — | — | — |
| ALDBL | Alpine Development Bank Limited | — | — | — |
| APEX | Apex Development Bank Ltd. | — | — | — |
| ARDBL | Araniko Development Bank Limited | — | — | — |
| AXIS | Axis Development Bank Limited | — | — | — |
| BBBL | Bhrikuti Vikash Bank Limited | — | — | — |
| BBBLN | Bagheshwori Development Bank Limited | — | — | — |
| BGDBL | Bagmati Development Bank Ltd. | — | — | — |
| BHBL | Bhargav Bikash Bank Ltd. | — | — | — |
| BLDBL | Biratlaxmi Bikas Bank Limited | — | — | — |
| BRTBL | Bright Development Bank Ltd | — | — | — |
| BUDBL | Business Universal Development Bank Ltd. | — | — | — |
| CEDBL | Clean Energy Development Bank Limited | — | — | — |
| CIVIC | Civic Development Bank Ltd | — | — | — |
| CNDBL | Country Development Bank Ltd. | — | — | — |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | 1762.30 | -1.32% | 1.5K |
| CSDBL | Cosmos Development Bank Ltd. | — | — | — |
| DBBL | Deva Bikas Bank Limited | — | — | — |
| EDBL | Excel Development Bank Ltd. | 580.00 | +0.87% | 627 |
| EKBL | Ekata Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| GABL | Gaumukhee Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| GBBD85 | Garima Bikas Bank Limited | 1085.00 | +0.36% | 25 |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited | 408.50 | +0.37% | 17.4K |
| GDBL | Gandaki Bikas Bank Limited | — | — | — |
| GDBL1 | Gandaki Bikas BankLimited | — | — | — |
| GDBNL | Gurkha Development Bank Limited | — | — | — |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | 1082.10 | -2.85% | 4.6K |
| GSDBL | Gaurishankar Development Bank Ltd. | — | — | — |
| GSY | Garima Bikas Bank Limited | 10.00 | +1.42% | 12.3K |
| GULMI | Gulmi Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| HAMRO | Hamro Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| IDBL | Infrastructure Development Bank Ltd. | — | — | — |
| INDB | Innovative Development Bank Ltd. | — | — | — |
| INDBL | International Development Bank Ltd | — | — | — |
| JBBD87 | Jyoti Bikas Bank Limited | 1108.80 | -1.44% | 50 |
| JBBL | Jyoti Bikas Bank Limited | 349.50 | -0.60% | 10.0K |
| JHBL | Jhimruk Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| KADBL | Kanchan Development Bank Limited | — | — | — |
| KBBL | Kailash Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| KCDBL | Kalinchowk Development Bank Ltd. | — | — | — |
| KDBL | Kasthamandap Development Bank Limited | — | — | — |
| KEBL | Kabeli Bikas Bank Limited | — | — | — |
| KHDBL | Khandbari Development Bank Ltd | — | — | — |
| KKBL | Kakre Bihar Bikash Bank Ltd | — | — | — |
| KNBL | Kankai Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| KRBL | Karnali Development Bank Limited | 810.00 | 0.00% | — |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 486.00 | +0.21% | 2.9K |
| KSBBLD87 | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 1125.00 | 0.00% | 25 |
| KSBBLPNP | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | — | — | — |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | 490.00 | +0.57% | 9.9K |
| LBBLD89 | Lumbini Bikas Bank Ltd. | 1240.00 | +0.65% | 25 |
| MBBL | Mahakali Bikas Bank Limited | — | — | — |
| MDB | Miteri Development Bank Limited | 600.00 | -0.32% | 3.4K |
| METRO | Metro Development Bank Limited | — | — | — |
| MGBL | Madhyamanchal Gramin Development Bank Ltd. | — | — | — |
| MIDBL | Mission Development Bank Ltd. | — | — | — |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 360.00 | -0.47% | 9.4K |
| MLBL1 | Mahalaxmi BikasBank Limited | — | — | — |
| MLBLD89 | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | 1258.70 | -4.28% | 399 |
| MMDBL | Mount Makalu Development Bank Ltd. | — | — | — |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 373.00 | +0.81% | 11.2K |
| MND84/85 | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 1070.60 | +0.04% | 55 |
| MNMF1 | Muktinath Bikas Bank Ltd. | 9.81 | -1.90% | 3.0K |
| MSBBL | Manaslu Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| MTBL | Matribhumi Development Bank Ltd. | — | — | — |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | 845.00 | -1.17% | 3.9K |
| NCDB | Nepal Community Development Bank Ltd. | — | — | — |
| NCDBL | Nepal Consumer Development Bank Ltd. | — | — | — |
| NDB | Nepal Development Bank Limited | — | — | — |
| NGBL | Nilgiri Bikas Bank Limited | — | — | — |
| NIDC | NIDC Development Bank Ltd. | — | — | — |
| ODBL | Om Development Bank Ltd. | — | — | — |
| PADBL | Pacific Development Bank Limited | — | — | — |
| PBSL | Pathibhara Bikas Bank Limited | — | — | — |
| PDB | Public Development Bank Limited | — | — | — |
| PDBL | Paschimanchal Bikash Bank Limited | — | — | — |
| PGBL | Purwanchal Grameen Bikash Bank Limited | — | — | — |
| PRBBL | Prabhu Bikas Bank Limited | — | — | — |
| PRBL | Professional Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| PRDBL | Professional Diyalo Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| PURBL | Purnima Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| RARA | Rara Bikas Bank Limited | — | — | — |
| RBBBL | Raptibheri Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| RBSL | Resunga Bikas Bank Limited | — | — | — |
| RDBL | Rising Development Bank Ltd. | — | — | — |
| REDBL | Reliable Development Bank Limited | — | — | — |
| SABBL | Salapa Bikas Bank Limited | 1088.50 | +0.29% | 5.1K |
| SADBL | SHANGRI-LA DEVELOPMENT BANK LIMITED | 410.00 | +0.24% | 5.0K |
| SAJHA | Sajha Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| SAPDBL | Saptakoshi Development bank Ltd | 813.20 | -1.18% | 6.8K |
| SBBLJ | Sahayogi Bikas Bank Limited | — | — | — |
| SDBD87 | SHANGRI-LA DEVELOPMENT BANK LIMITED | 1132.00 | 0.00% | 50 |
| SDBL | Siddhartha Development Bank Ltd. | — | — | — |
| SEWA | Sewa Bikas Bank Limited | — | — | — |
| SHBL | Sahara Bikas Bank Ltd. | — | — | — |
| SHINE | SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK LTD | 408.00 | +0.12% | 6.4K |
| SHINED | SHINE RESUNGA DEVELOPMENT BANK LTD | 1095.00 | 0.00% | 70 |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | 744.80 | +0.65% | 13.6K |
| SKDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd. | — | — | — |
| SODBL | Society Development Bank Ltd. | — | — | — |
| SUBBL | Subhechha Bikas Bank Limited | — | — | — |
| SUPRME | Supreme Development Bank Ltd. | — | — | — |
| TBBL | Triveni Bikas Bank Limited | — | — | — |
| TDBL | Tourism Development Bank Limited | — | — | — |
| TMDBL | Tinau Mission Development Bank Ltd | — | — | — |
| TNBL | Tinau Development Bank Limited | — | — | — |
| UBBL | Udhyam Bikas Bank Limited | — | — | — |
| WDBL | Western Development Bank Limited | — | — | — |
Analysis & research only — not personalized investment advice.