Companies
81
Avg P/E
101.7
Avg ROE
7.4%
Avg EPS
4.61
Turnover
Running
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AEFL | Alpic Everest Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| AFL | Api Finance Limited | — | — | — |
| BFC | Best Finance Company Ltd. | 493.00 | +0.41% | 29.4K |
| BFCL | Bhaktapur Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| BFIL | Bhajuratna Finance & Saving Co. Ltd. | — | — | — |
| BJFL | Birgunj Finance Ltd. | — | — | — |
| CEFL | City Express Finance Co. Limited | — | — | — |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | 621.00 | +1.64% | 237.2K |
| CFL | Crystal Finance Ltd. | 117.00 | 0.00% | — |
| CMB | Capital Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | 140.00 | 0.00% | — |
| CMBF | CMB Finance Limited | — | — | — |
| CMBSL | Civil Merchant Bittiya Santha Ltd. | — | — | — |
| EFL | Everest Finance Ltd. | — | — | — |
| FFCL | Fewa Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| GFCL | Goodwill Finance Limited | 636.00 | +1.29% | 14.2K |
| GFLK | Gorkha Finance Ltd. | — | — | — |
| GMFIL | Guheswori Merchant Banking & Finance Ltd. | 479.90 | +0.82% | 5.7K |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. | 557.00 | +0.36% | 3.5K |
| GWFD83 | Goodwill Finance Limited | 1085.00 | 0.00% | 25 |
| HAMA | Hama Merchant & Finance Ltd. | — | — | — |
| HATH | Hathway Finance Company Limited | — | — | — |
| HFL | Himalayan Finance Limited (Bittiya Sanstha) | 18.00 | 0.00% | — |
| ICFC | ICFC Finance Limited | 625.00 | 0.00% | 937 |
| ICFCD83 | ICFC Finance Limited | 1128.00 | +2.27% | 100 |
| ICFCD88 | ICFC Finance Limited | 1150.10 | +0.01% | 25 |
| ICFCD89 | ICFC Finance Limited | 1099.00 | +0.37% | 100 |
| IFIL | Imperial Financial Inst. Ltd. | — | — | — |
| ILFC | International Leasing & Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| IMEFI | IME Financial Institution | — | — | — |
| JEFL | Jebils Finance Ltd. | — | — | — |
| JFL | Janaki Finance Company Limited | 408.00 | +0.02% | 3.5K |
| KAFIL | Kaski Finance Limited | — | — | — |
| LBFIL | Lord Buddha Finance Limited | — | — | — |
| LFC | Lalitpur Finance Ltd. | — | — | — |
| LFLC | Lumbini Finance Ltd. | — | — | — |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | 775.00 | +0.78% | 15.2K |
| MFL | Maha Laxmi Finance Ltd. | — | — | — |
| MFLD85 | Manjushree Finance Ltd. | 1102.00 | +0.18% | 50 |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | 610.00 | -1.29% | 28.0K |
| NABB | Nepal Aawas Finance Limited | — | — | — |
| NBFL | Nepal Bangladesh Finance & Leasing Co. Ltd. | — | — | — |
| NBSL | Namaste Bittiya Sanstha Ltd. | — | — | — |
| NCM | NIDC Capital Markets Ltd. | — | — | — |
| NCMMF | NIDC Capital Markets Ltd. | — | — | — |
| NDFL | Nava Durga Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| NEFL | Nepal Express Finance Ltd. | — | — | — |
| NFL | Narayani Finance Ltd. | — | — | — |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | 608.00 | +1.33% | 8.3K |
| NHMF | Nepal Housing & Merchant Finance Ltd. | — | — | — |
| NNFC | Narayani National Finance Limited | — | — | — |
| NSLMB | Nepal Shree Lanka Merchant Banking & Finance Ltd | — | — | — |
| NSM | Nepal Share Markets Ltd. | 174.00 | 0.00% | — |
| OFL | Om Finance Ltd. | — | — | — |
| PFC | Paschimanchal Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| PFCL | Peoples Finance Ltd. | — | — | — |
| PFCLL | Premier Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| PFIL | Prudential Finance Company Limited | — | — | — |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | 373.20 | -0.21% | 1.3K |
| PFLBS | Patan Finance Limited | — | — | — |
| PROFL | Progressive Finance Limited | 447.00 | +0.18% | 2.2K |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | 458.20 | -1.23% | 18.8K |
| SAFL | Sagarmatha Finance Limited | — | — | — |
| SBSL | Shikhar Finance Limited | — | — | — |
| SDFL | Suryadarshan Finance Company Limited | — | — | — |
| SETI | Seti Finance Limited | — | — | — |
| SFC | Samjhana Finance Co. Ltd. | 230.00 | 0.00% | — |
| SFCL | Samriddhi Finance Company Limited | 379.00 | +1.07% | 3.3K |
| SFFIL | Shrijana Finance (Bittaya Sanstha) | — | — | — |
| SFL | Siddharth Finance Ltd. | — | — | — |
| SIFC | Shree Investment Finance Co. Ltd. | 558.00 | +2.39% | 4.5K |
| SLFL | Subha Laxmi Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| SMF | Swastik Merchant Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| STFL | Standard Finance Ltd. | — | — | — |
| SYFL | Synergy Finance Ltd. | — | — | — |
| UFCL | Union Finance Co. Ltd. | — | — | — |
| UFIL | Unique Finance Ltd. | — | — | — |
| UFL | United Finance Ltd. | — | — | — |
| UFLK | Universal Finance Ltd. | — | — | — |
| VFL | Valley Finance Limited | — | — | — |
| YFL | Yeti Finance Ltd. | — | — | — |
| ZFL | Zenith Finance Limited | — | — | — |
Analysis & research only — not personalized investment advice.