| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|
| BANDIPUR | Bandipur Cable Car and Tourism Limited | 693.50 | +1.17% | 20.8K |
| CGH | Chandragiri Hills Limited | 777.70 | -0.89% | 7.5K |
| CITY | CITY HOTEL LIMITED | 365.00 | -1.43% | 150.2K |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | 680.00 | +0.15% | 16.2K |
| KDL | KALINCHOWK DARSHAN LIMITED | 770.10 | -0.63% | 336 |
| OHL | Oriental Hotels Limited | 669.00 | +0.15% | 990 |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | 504.40 | -0.90% | 6.3K |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | 840.00 | +0.60% | 9.2K |
| YHL | Yak And Yeti Hotel Limited | 600.00 | 0.00% | — |
Analysis & research only — not personalized investment advice.