| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|
| BANDIPUR | Bandipur Cable Car and Tourism Limited | 564.00 | +0.89% | 8.9K |
| CGH | Chandragiri Hills Limited | 747.00 | +0.28% | 12.1K |
| CITY | CITY HOTEL LIMITED | 325.00 | +1.88% | 104.7K |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | 519.30 | -0.33% | 10.2K |
| KDL | KALINCHOWK DARSHAN LIMITED | 536.80 | +1.07% | 20.0K |
| OHL | Oriental Hotels Limited | 639.90 | +0.46% | 436 |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | 517.00 | -0.37% | 34.4K |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | 825.00 | +1.25% | 887 |
Analysis & research only — not personalized investment advice.