| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|
| BANDIPUR | Bandipur Cable Car and Tourism Limited | 816.00 | -0.49% | 7.1K |
| CGH | Chandragiri Hills Limited | 789.00 | +0.70% | 9.2K |
| CITY | CITY HOTEL LIMITED | 429.00 | -0.65% | 193.0K |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | 826.10 | -1.54% | 12.6K |
| KDL | KALINCHOWK DARSHAN LIMITED | 816.00 | -0.91% | 1.1K |
| OHL | Oriental Hotels Limited | 692.10 | -0.56% | 4.4K |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | 495.00 | -0.60% | 38.9K |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | 775.00 | +0.35% | 1.8K |
| TRHPR | Taragaon Regency Hotel Limited | — | — | — |
| YHL | Yak And Yeti Hotel Limited | 600.00 | 0.00% | — |
Analysis & research only — not personalized investment advice.