Companies
112
Avg P/E
36.9
Avg ROE
3.9%
Avg EPS
4.52
Turnover
Rs. 2.09 Arba
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AHL | Asian Hydropower Limited | 362.20 | -0.77% | 620 |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Company Limited | 259.00 | +1.21% | 58.7K |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Limited | 350.80 | +1.98% | 154.8K |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | 253.80 | +1.12% | 53.0K |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | 587.20 | -1.54% | 2.0K |
| API | API POWER COMPANY LIMITED | 343.00 | +1.78% | 672.7K |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | 332.00 | +0.61% | 27.3K |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Ltd | 295.50 | +1.76% | 6.6K |
| BENH | Beni Hydropower Project Limited | 313.90 | — | 90 |
| BGWT | Bhagawati Hyropower Development Company Ltd. | 499.00 | +2.87% | 24.6K |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Ltd | 525.10 | +0.50% | 55.5K |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 436.60 | +3.58% | 22.6K |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | 224.50 | +2.18% | 361.8K |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | 412.00 | +0.49% | 2.5K |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | 545.00 | 0.00% | 2.1K |
| BNHC | Buddha bhumi nepal hydro power company limited | 275.00 | +0.88% | 6.3K |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | 645.50 | -0.23% | 25.0K |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | 468.00 | -1.47% | 12.1K |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | 336.00 | +2.13% | 42.1K |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | 259.00 | +0.82% | 9.9K |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | 506.00 | +0.90% | 4.0K |
| DHEL | Daramkhola hydro Energy Ltd. | 508.00 | 0.00% | 15.6K |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | 269.90 | +1.09% | 1.0K |
| DOLTI | Dolti Power Company Ltd. | 310.00 | +1.21% | 13.5K |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company limited | 263.00 | +0.77% | 18.0K |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | 318.00 | +0.32% | 2.8K |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | 304.00 | +3.40% | 615.4K |
| GLH | Greenlife Hydropower Limited | 268.00 | +0.90% | 29.4K |
| GVL | Green Ventures Limited | 539.00 | +3.45% | 217.5K |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Com. Ltd. | 221.10 | +0.05% | 172.4K |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | 352.40 | +2.77% | 77.2K |
| HIMSTAR | Himstar Urja Company Ltd. | 615.90 | +0.33% | 1.5K |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | 403.00 | +1.69% | 145.4K |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | 261.00 | +0.38% | 70.6K |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | 320.00 | 0.00% | 11.4K |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | 260.00 | +0.04% | 2.5K |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | 434.70 | -2.73% | 46.9K |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Ltd | 915.00 | +2.80% | 6.5K |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | 626.70 | +2.07% | 2.4K |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | 271.90 | +0.33% | 103.3K |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | 460.00 | -0.58% | 3.7K |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | 243.80 | +0.74% | 196.9K |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | 505.90 | -0.59% | 2.3K |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Ltd | 409.90 | +0.37% | 26.4K |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | 760.40 | -1.63% | 2.8K |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 315.50 | +0.80% | 315.7K |
| MCHL | Menchhiyam Hydro Power Ltd | 258.80 | +0.70% | 290 |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | 247.80 | +1.98% | 18.2K |
| MEL | Modi Energy Limited | 209.00 | +0.72% | 13.3K |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | 664.80 | +0.42% | 156.0K |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | 608.90 | -0.18% | 8.8K |
| MHCL | Molung Hydropower Company Limited | 281.50 | -0.07% | 4.4K |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | 450.60 | +0.85% | 4.7K |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | 255.00 | 0.00% | 5.8K |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | 251.90 | +0.40% | 4.2K |
| MKHL | MaiKhola Hydropower Limited | 494.00 | -0.80% | 770 |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 309.40 | -0.51% | 21.8K |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Ltd. | 340.10 | -2.83% | 4.5K |
| MSHL | Mid solu Hydropower Limited | 541.00 | +0.37% | 3.6K |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | 400.70 | +0.93% | 82.4K |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd | 637.00 | +0.47% | 811 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | 260.80 | +0.31% | 118.1K |
| NYADI | Nyadi hydropower limited | 338.00 | +1.05% | 1.6K |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | 341.80 | +2.30% | 366.6K |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | 304.00 | +1.67% | 8.3K |
| PPCL | Panchthar Power Company Ltd | 330.00 | +0.30% | 10.7K |
| PPL | Peoples Power Limited | 318.00 | -0.41% | 10.2K |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | 705.00 | +0.71% | 19.8K |
| RAWA | Rawa Energy Development Ltd. | 408.90 | +0.71% | 3.1K |
| RFPL | River Falls power Limited | 333.00 | +0.91% | 20.7K |
| RHGCL | Rapti Hydro and General Construction Limited | 258.00 | +0.39% | 8.6K |
| RHPL | Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | 165.00 | +0.79% | 54.7K |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | 342.90 | +3.75% | 278.5K |
| RLEL | RIDGE LINE ENERGY LIMITED | 643.00 | +0.16% | 5.5K |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Ltd. | 604.00 | +0.23% | 6.3K |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | 698.90 | +0.56% | 59.6K |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | 495.90 | +0.18% | 4.3K |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower and Construction Limited | 293.50 | +1.45% | 5.3K |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited | 456.00 | +0.44% | 17.0K |
| SHEL | Singati Hydro Energy Ltd | 305.00 | +1.40% | 54.7K |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Limited | 529.00 | +0.47% | 45.2K |
| SIKLES | Sikles Hydropower Limited | 582.50 | +1.30% | 4.5K |
| SIPD | Shikhar Power Development Ltd. | 510.00 | 0.00% | 9.7K |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LTD | 240.00 | +0.33% | 6.5K |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | 742.60 | +3.00% | 3.1K |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Ltd. | 683.50 | -0.67% | 4.9K |
| SMH | Supermai Hydropower Limited | 533.00 | -1.30% | 18.3K |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | 479.00 | +1.33% | 98.1K |
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 418.90 | +0.94% | 13.5K |
| SNORL | Snow Rivers Limited | 820.00 | -2.38% | 9.0K |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | 624.00 | 0.00% | 87.9K |
| SPC | Samling power company limited | 380.00 | -0.78% | 1.8K |
| SPDL | Synergy Power Development Ltd. | 345.00 | +0.88% | 29.1K |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | 498.90 | -0.02% | 14.9K |
| SPL | SHUVAM POWER LIMITED | 571.00 | +0.58% | 4.1K |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Limited | 208.00 | 0.00% | 81.4K |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 557.00 | -0.36% | 125.5K |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | 362.00 | -0.58% | 17.6K |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Ltd. | 447.00 | -2.61% | 13.0K |
| TSHL | Three Star Hydropower Ltd | 339.00 | +2.42% | 689 |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | 279.80 | +1.41% | 1.7K |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower company Limited | 588.00 | -0.84% | 1.8K |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 318.00 | 0.00% | 3.2K |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | 558.90 | +0.18% | 80.4K |
| UMRH | United Idi Mardi & RB Hydropower Ltd | 506.80 | +0.16% | 2.1K |
| UNHPL | Union Hydropower Limited | 353.90 | +1.11% | 8.6K |
| UPCL | Universal Power Company Limited | 328.00 | +0.92% | 17.6K |
| UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | 193.00 | +0.52% | 65.7K |
| USHEC | Upper solu Electric company Limited | 502.30 | -0.34% | 14.8K |
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited | 506.00 | -1.63% | 371 |
| VLUCL | Vision Lumbini Urja Company Limited | 369.90 | -0.03% | 2.0K |
| YMHL | Yambaling Hydropower Ltd. | 462.00 | +0.15% | 7.2K |
Analysis & research only — not personalized investment advice.