Companies
111
Avg P/E
170.4
Avg ROE
4.1%
Avg EPS
284213.28
Turnover
Rs. 2.00 Arba
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AHL | Asian Hydropower Limited | 420.50 | +1.82% | 5.2K |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Company Limited | 264.90 | -0.38% | 75.0K |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Limited | 360.00 | -0.83% | 161.6K |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | 253.20 | -1.06% | 39.2K |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | 805.00 | -0.62% | 6.5K |
| API | API POWER COMPANY LIMITED | 332.90 | +0.39% | 194.6K |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | 320.00 | -0.93% | 15.1K |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Ltd | 319.40 | +0.13% | 9.0K |
| BGWT | Bhagawati Hyropower Development Company Ltd. | 514.10 | -3.00% | 4.8K |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Ltd | 522.10 | +6.86% | 158.7K |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | 428.00 | -0.70% | 3.4K |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | 211.00 | -0.47% | 89.7K |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | 489.90 | -0.02% | 13.4K |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | 696.00 | +1.31% | 11.0K |
| BNHC | Buddha bhumi nepal hydro power company limited | 282.90 | -1.08% | 13.8K |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | 644.90 | -0.63% | 9.8K |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | 580.10 | -0.84% | 13.7K |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | 478.90 | -0.66% | 66.5K |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | 269.00 | -1.10% | 11.5K |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | 600.60 | -1.54% | 2.2K |
| DHEL | Daramkhola hydro Energy Ltd. | 594.00 | -1.00% | 11.9K |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | 286.00 | -1.35% | 3.5K |
| DOLTI | Dolti Power Company Ltd. | 319.90 | +0.38% | 13.2K |
| DORDI | Dordi Khola Jal Bidyut Company limited | 254.00 | 0.00% | 23.3K |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | 337.00 | +0.72% | 9.9K |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | 249.00 | -3.00% | 314.5K |
| GLH | Greenlife Hydropower Limited | 261.10 | -1.02% | 43.3K |
| GVL | Green Ventures Limited | 477.00 | -0.25% | 4.9K |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Com. Ltd. | 212.00 | -0.70% | 104.1K |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | 343.50 | +1.33% | 24.3K |
| HIMSTAR | Himstar Urja Company Ltd. | 690.00 | -1.61% | 7.8K |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | 383.50 | +0.79% | 126.1K |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | 244.40 | -0.57% | 65.1K |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | 343.00 | -0.41% | 9.1K |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | 280.00 | -1.72% | 22.1K |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | 536.00 | -0.56% | 21.9K |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Ltd | 944.90 | -1.35% | 14.9K |
| KHPL | Kalinchock Hydropower Limited | 810.00 | +0.25% | 4.4K |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | 352.30 | +10.09% | 552.5K |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | 463.20 | -0.60% | 4.2K |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | 230.70 | +2.76% | 723.7K |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | 604.90 | +2.42% | 7.8K |
| MAKAR | Makar Jitumaya Suri Hydropower Ltd | 420.00 | +2.19% | 45.2K |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | 833.90 | +2.71% | 6.3K |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | 265.10 | -0.71% | 6.1K |
| MCHL | Menchhiyam Hydro Power Ltd | 280.00 | 0.00% | 4.4K |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | 279.00 | -3.36% | 11.6K |
| MEL | Modi Energy Limited | 211.50 | -0.24% | 3.7K |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | 615.00 | +0.02% | 92.4K |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | 456.20 | +15.00% | 220 |
| MHCL | Molung Hydropower Company Limited | 311.00 | -1.43% | 943 |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | 465.00 | -1.06% | 1.6K |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | 244.90 | +0.37% | 20.6K |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | 268.50 | -0.92% | 16.6K |
| MKHL | MaiKhola Hydropower Limited | 500.10 | +0.02% | 2.9K |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | 449.00 | -0.22% | 4.3K |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Ltd. | 444.00 | -0.45% | 736 |
| MSHL | Mid solu Hydropower Limited | 594.00 | -1.33% | 639 |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | 414.90 | +0.41% | 262.2K |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd | 637.00 | +2.21% | 1.0K |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | 268.00 | -1.43% | 219.7K |
| NYADI | Nyadi hydropower limited | 365.00 | -0.27% | 3.5K |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | 302.40 | -0.53% | 67.3K |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | 316.00 | +0.03% | 3.3K |
| PPCL | Panchthar Power Company Ltd | 334.90 | -0.62% | 4.3K |
| PPL | Peoples Power Limited | 325.00 | -0.61% | 8.4K |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | 724.00 | +0.56% | 118.2K |
| RAWA | Rawa Energy Development Ltd. | 428.20 | +0.21% | 12.2K |
| RFPL | River Falls power Limited | 339.20 | -2.25% | 17.5K |
| RHGCL | Rapti Hydro and General Construction Limited | 266.70 | +0.64% | 26.2K |
| RHPL | Rasuwagadhi Hydropower Company Limited | 255.50 | -1.35% | 12.3K |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | 367.90 | -0.84% | 264.1K |
| RLEL | RIDGE LINE ENERGY LIMITED | 890.00 | +4.09% | 10.3K |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Ltd. | 610.60 | +0.08% | 1.7K |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | 677.00 | +0.30% | 47.5K |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | 587.00 | -1.34% | 5.2K |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower and Construction Limited | 299.00 | -1.64% | 112.6K |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited | 518.20 | +0.43% | 40.4K |
| SHEL | Singati Hydro Energy Ltd | 306.00 | -0.23% | 36.7K |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Limited | 495.10 | -0.18% | 36.5K |
| SIKLES | Sikles Hydropower Limited | 564.50 | +0.80% | 9.3K |
| SIPD | Shikhar Power Development Ltd. | 669.00 | -1.62% | 20.3K |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LTD | 269.90 | -0.07% | 4.3K |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | 980.00 | +1.03% | 3.2K |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Ltd. | 870.00 | -12.83% | 61.9K |
| SMH | Supermai Hydropower Limited | 512.00 | +0.39% | 7.1K |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | 496.00 | 0.00% | 19.5K |
| SMJC | Sagarmatha Jalabidhyut Company Limited | 432.20 | -1.32% | 12.7K |
| SNORL | Snow Rivers Limited | 895.00 | -0.33% | 5.6K |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | 671.00 | -1.32% | 158.4K |
| SPC | Samling power company limited | 418.50 | +0.12% | 1.4K |
| SPDL | Synergy Power Development Ltd. | 372.00 | -0.80% | 25.7K |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | 532.00 | +0.24% | 3.1K |
| SPL | SHUVAM POWER LIMITED | 658.00 | +3.04% | 2.9K |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Limited | 204.60 | -0.87% | 82.5K |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | 457.00 | +0.88% | 34.2K |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | 363.40 | +0.33% | 8.6K |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Ltd. | 542.00 | 0.00% | 23.2K |
| TSHL | Three Star Hydropower Ltd | 361.00 | -1.90% | 4.8K |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | 475.00 | +0.61% | 942 |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower company Limited | 628.90 | -0.65% | 31.4K |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | 342.00 | -4.74% | 63.5K |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | 585.00 | +0.69% | 120.6K |
| UMRH | United Idi Mardi & RB Hydropower Ltd | 528.50 | -0.66% | 3.4K |
| UNHPL | Union Hydropower Limited | 374.00 | -1.32% | 13.3K |
| UPCL | Universal Power Company Limited | 348.00 | -0.14% | 18.1K |
| UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | 193.50 | 0.00% | 45.8K |
| USHEC | Upper solu Electric company Limited | 501.20 | +0.24% | 7.3K |
| USHL | Upper Syange Hydropower Limited | 543.00 | +0.95% | 3.6K |
| VLUCL | Vision Lumbini Urja Company Limited | 413.00 | 0.00% | 7.1K |
| YMHL | Yambaling Hydropower Ltd. | 623.00 | 0.00% | 17.1K |
Analysis & research only — not personalized investment advice.