Companies
18
Avg P/E
109.0
Avg ROE
5.0%
Avg EPS
5.07
Turnover
Rs. 6.06 Crore
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ALICL | Asian Life Insurance Co Limited | 420.00 | +0.24% | 7.4K |
| CLI | Citizen Life Insurance Company Limited | 440.00 | +1.85% | 14.2K |
| CREST | Crest Micro Life Insurance Limited | 1179.00 | -0.08% | 3.9K |
| GMLI | GUARDIAN MICRO LIFE INSURANCE LIMITED | 1099.00 | +0.09% | 3.1K |
| HLI | Himalayan Life Insurance Limited | 320.80 | +0.28% | 21.9K |
| HLICF | Himalayan Life Insurance Limited | 8.60 | +2.26% | 1.8K |
| ILI | I.M.E. Life Insurance company Limited | 417.00 | +0.24% | 3.6K |
| LICN | Life Insurance Corporation (Nepal) Limited | 778.00 | +0.32% | 1.1K |
| NLIC | NEPAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 731.90 | -0.27% | 14.9K |
| NLICL | National Life Insurance Co. Ltd. | 575.00 | +1.23% | 12.9K |
| NSY | NEPAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 9.20 | -0.11% | 3.4K |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | 431.10 | +0.02% | 4.3K |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Ltd | 427.00 | +0.14% | 12.8K |
| RSY | Reliable Nepal Life Insurance Ltd | 10.50 | 0.00% | 1.3K |
| RSY2 | Reliable Nepal Life Insurance Ltd | 9.08 | -0.44% | 6.2K |
| SJLIC | SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 414.50 | -0.12% | 3.1K |
| SNLI | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | 411.00 | +0.56% | 11.9K |
| SRLI | Sanima Reliance Life Insurance Limited | 370.50 | -0.38% | 5.2K |
Analysis & research only — not personalized investment advice.