Companies
31
Avg P/E
113.0
Avg ROE
6.8%
Avg EPS
151.10
Turnover
Rs. 26.10 Crore
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AVU | Arun Vanaspati Udhyog Limited | 58.00 | 0.00% | — |
| BNL | Bottlers Nepal (Balaju) Limited | 14500.00 | +1.65% | 10 |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | 11625.00 | -2.30% | 10 |
| BSL | Birat Shoe Limited | 28.00 | 0.00% | — |
| BSM | Butwal Spinning Mills Limited | 18.00 | 0.00% | — |
| ECL | Everest Colour Ltd. | 1534.10 | -1.65% | 11.3K |
| FHL | Fleur Himalayan Limited | 75.00 | 0.00% | — |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | 344.00 | -0.58% | 7.2K |
| GRU | Gorakhkali Rubber Udhyog Limited | 38.00 | 0.00% | — |
| HBT | Harisiddhi Brick And Tiles Limited | 4.00 | 0.00% | — |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | 1175.00 | +0.77% | 31.2K |
| JSM | Jyoti Sinning Mills Limited | 27.00 | 0.00% | — |
| NBBU | Nepal Bitumin And Barrel Udhyog Limited | 64.00 | 0.00% | — |
| NKU | Nepal Khadya Udhyog Limited | 32.00 | 0.00% | — |
| NLO | Nepal Lube Oil Limited | 269.40 | 0.00% | — |
| NVG | Nepal Vanaspati Ghee Udhyog Limited | 300.00 | 0.00% | — |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited | 908.00 | -0.33% | 2.3K |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | 639.00 | -1.83% | 31.3K |
| RJM | Raghupati Jute Mills Limited | 100.00 | 0.00% | — |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | 2556.00 | +0.39% | 19.8K |
| SAGAR | Sagar Distillery Limited | 1653.00 | -2.76% | 8.5K |
| SAIL | SHREENAGAR AGRITECH INDUSTRIES LIMITED | 1099.00 | -0.09% | 13.8K |
| SAPIL | SARVOTTAM PAINTS INDUSTRIES LTD. | 396.70 | +14.99% | 60 |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | 794.90 | -0.35% | 6.6K |
| SBPP | Shree Bhrikuti Pulp And Paper Limited | 50.00 | 0.00% | — |
| SHIVM | Shivam Cements Limited | 631.00 | -0.24% | 82.3K |
| SONA | Sonapur Minerals And Oil Limited | 403.00 | -0.74% | 9.1K |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | 796.00 | -1.12% | 21.0K |
| SRS | Shree Ram Sugar Mills Limited | 338.00 | 0.00% | — |
| SYPNL | SY PANEL NEPAL LIMITED | 1293.00 | -0.54% | 17.7K |
| UNL | Unilever Nepal Limited | 47400.00 | -0.63% | 10 |
Analysis & research only — not personalized investment advice.