Companies
32
Avg P/E
96.9
Avg ROE
5.5%
Avg EPS
79.83
Turnover
Running
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| AVU | Arun Vanaspati Udhyog Limited | 58.00 | 0.00% | — |
| BJM | Biratnagar Jute Mills Limited | — | — | — |
| BNL | Bottlers Nepal (Balaju) Limited | 15600.00 | 0.00% | 10 |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | 11555.60 | -0.55% | 65 |
| BSL | Birat Shoe Limited | 28.00 | 0.00% | — |
| BSM | Butwal Spinning Mills Limited | 18.00 | 0.00% | — |
| FHL | Fleur Himalayan Limited | 75.00 | 0.00% | — |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | 387.00 | -0.51% | 6.8K |
| GRU | Gorakhkali Rubber Udhyog Limited | 38.00 | 0.00% | — |
| HBT | Harisiddhi Brick And Tiles Limited | 4.00 | 0.00% | — |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | 1151.50 | 0.00% | 5.8K |
| HTL | Himgiri Textile Industries Limited | — | — | — |
| JSM | Jyoti Sinning Mills Limited | 27.00 | 0.00% | — |
| MSM | Morang Sugar Mills Limited | — | — | — |
| NBBU | Nepal Bitumin And Barrel Udhyog Limited | 64.00 | 0.00% | — |
| NKU | Nepal Khadya Udhyog Limited | 32.00 | 0.00% | — |
| NLO | Nepal Lube Oil Limited | 269.40 | 0.00% | — |
| NVG | Nepal Vanaspati Ghee Udhyog Limited | 300.00 | 0.00% | — |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited | 1142.10 | -0.60% | 1.3K |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | 743.10 | +0.15% | 14.6K |
| RJM | Raghupati Jute Mills Limited | 100.00 | 0.00% | — |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | 3400.00 | +1.74% | 48.9K |
| SAGAR | Sagar Distillery Limited | 1681.00 | -0.36% | 1.6K |
| SAIL | SHREENAGAR AGRITECH INDUSTRIES LIMITED | 1033.10 | -0.57% | 5.6K |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | 832.20 | -0.10% | 2.9K |
| SBPP | Shree Bhrikuti Pulp And Paper Limited | 50.00 | 0.00% | — |
| SHIVM | Shivam Cements Limited | 649.00 | -0.31% | 96.4K |
| SONA | Sonapur Minerals And Oil Limited | 431.00 | -0.74% | 15.3K |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | 808.50 | +14.99% | 670 |
| SRS | Shree Ram Sugar Mills Limited | 338.00 | 0.00% | — |
| SYPNL | SY PANEL NEPAL LIMITED | 1442.20 | -1.23% | 25.8K |
| UNL | Unilever Nepal Limited | 47399.90 | +2.60% | 10 |
Analysis & research only — not personalized investment advice.