Companies
50
Avg P/E
42.8
Avg ROE
15.3%
Avg EPS
31.39
Turnover
Rs. 14.53 Crore
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 937.00 | -0.64% | 26 |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1122.90 | -0.19% | 6.9K |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittitya Sanstha Limited | 5320.00 | -1.48% | 999 |
| AVYAN | Aviyan laghubittya bittiya sanstha limited | 1075.00 | -1.29% | 4.6K |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 933.50 | -0.16% | 6.8K |
| CYCL | CYC Nepal laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1355.00 | +4.23% | 8.9K |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 853.00 | -0.23% | 6.5K |
| DLBS | Dhaulagiri laghubitta Sanstha Limited | 1163.20 | +1.41% | 257 |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 830.00 | +6.96% | 43.8K |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 944.80 | +0.62% | 1.8K |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 722.90 | -2.78% | 7.0K |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1133.70 | +2.14% | 1.5K |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1732.00 | -1.42% | 275 |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1158.00 | -1.86% | 140 |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 856.10 | -2.61% | 294 |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sastha Ltd | 894.00 | +0.11% | 1.7K |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1263.40 | +0.27% | 5.8K |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 969.00 | +0.94% | 1.7K |
| KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 785.00 | +0.64% | 1.7K |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 889.90 | +0.55% | 519 |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 814.00 | +1.12% | 202 |
| MERO | Meromicrofinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 665.00 | +0.45% | 302 |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 1062.00 | -0.05% | 795 |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1116.10 | -1.92% | 150 |
| MLBSL | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1279.00 | -2.37% | 1.9K |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1245.00 | -1.19% | 2.5K |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 715.00 | +0.56% | 295 |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1454.00 | -0.88% | 440 |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 554.90 | +0.89% | 2.6K |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 609.90 | +0.81% | 721 |
| NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1135.00 | +2.36% | 6.4K |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 512.00 | -1.54% | 4.8K |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 602.00 | +0.13% | 6.1K |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 632.00 | -2.02% | 3.9K |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Baittiya sanstha Limited | 1428.60 | +2.78% | 50 |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 749.80 | +0.42% | 9.9K |
| SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 802.00 | -0.99% | 2.2K |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 945.90 | -0.20% | 2.0K |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 722.00 | -0.82% | 927 |
| SMB | Support Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1827.90 | +0.32% | 380 |
| SMFBS | Swabhumaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1477.00 | +1.86% | 234 |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 753.00 | +0.41% | 956 |
| SWASTIK | SWASTIK LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD. | 2000.00 | -0.74% | 195 |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 674.20 | +0.33% | 3.9K |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 615.00 | +0.16% | 4.6K |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2745.00 | -0.11% | 200 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1262.90 | -0.55% | 799 |
| USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1121.00 | -0.04% | 140 |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 658.00 | -0.02% | 948 |
| WNLB | Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1301.00 | -2.33% | 293 |
Analysis & research only — not personalized investment advice.