Companies
49
Avg P/E
36.4
Avg ROE
16.6%
Avg EPS
33.80
Turnover
Rs. 12.24 Crore
| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 840.00 | -0.71% | 1.2K |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1187.00 | +0.17% | 1.7K |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittitya Sanstha Limited | 4950.00 | +2.11% | 406 |
| AVYAN | Aviyan laghubittya bittiya sanstha limited | 1029.00 | +1.27% | 306 |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 976.00 | +0.93% | 23.1K |
| CYCL | CYC Nepal laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1477.90 | -0.34% | 11.6K |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 863.00 | -0.12% | 13.2K |
| DLBS | Dhaulagiri laghubitta Sanstha Limited | 1090.00 | -0.46% | 428 |
| FMDBL | First Micro Finance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 723.00 | +0.98% | 2.6K |
| FOWAD | Forward Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 890.00 | -0.43% | 1.9K |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 654.90 | +0.75% | 1.0K |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 1098.30 | +0.16% | 1.4K |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1530.00 | +0.13% | 321 |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1059.50 | -0.61% | 268 |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 865.20 | -0.89% | 477 |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sastha Ltd | 917.00 | +1.89% | 908 |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1280.00 | +0.47% | 1.6K |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bittya Sanstha Limited | 907.00 | -2.26% | 580 |
| KMCDB | Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 788.90 | -0.50% | 1.8K |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 808.00 | +0.12% | 2.3K |
| MATRI | Matribhumi Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 707.00 | +0.43% | 923 |
| MERO | Meromicrofinance Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 587.90 | +0.67% | 1.8K |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | 929.90 | 0.00% | 555 |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 999.00 | +0.61% | 20 |
| MLBSL | Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1080.00 | +2.32% | 275 |
| MSLB | Mahuli Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1175.00 | +0.14% | 104 |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | 677.00 | +0.45% | 181 |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1299.90 | -0.70% | 677 |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 503.00 | +0.60% | 2.6K |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | 599.00 | +0.84% | 3.2K |
| NMFBS | National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1195.20 | -0.57% | 9.1K |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 495.70 | -0.16% | 7.3K |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 600.20 | +0.05% | 2.6K |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 624.00 | -0.64% | 1.8K |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Baittiya sanstha Limited | 1262.00 | +2.98% | 100 |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 760.00 | +1.10% | 17.7K |
| SLBBL | Swarojgar Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 829.00 | +0.18% | 1.5K |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 867.00 | +1.06% | 425 |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 670.00 | +0.01% | 5.1K |
| SMB | Support Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | 1760.40 | -0.65% | 721 |
| SMFBS | Swabhumaan Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | 1310.00 | +2.34% | 562 |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 723.00 | +0.43% | 346 |
| SWASTIK | SWASTIK LAGHUBITTA BITTIYA SANSTHA LTD. | 1625.00 | +0.31% | 510 |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 705.00 | +0.71% | 3.2K |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 589.00 | -0.99% | 1.3K |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 2566.00 | -2.31% | 660 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1230.00 | +0.82% | 210 |
| USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1040.10 | -0.93% | 97 |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | 608.00 | +2.88% | 2.6K |
Analysis & research only — not personalized investment advice.