| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|
| CMF2 | CBIL Capital Limited | 9.90 | 0.00% | 100 |
| GIBF1 | Global IME Balanced Fund-1 | 10.62 | -1.67% | 2.3K |
| LUK | Laxmi Capital Market Limited | 9.87 | -3.24% | 800 |
| NIBLGF | NIBL Growth Fund | 9.40 | +0.43% | 900 |
| NICBF | NIC ASIA Capital Ltd | 9.41 | +2.84% | 14.6K |
| NICSF | NIC ASIA Capital Ltd | 9.30 | -2.41% | 8.6K |
| NMB50 | NMB Capital Ltd. | 10.46 | +0.77% | 700 |
| NSIF2 | NMB Capital Ltd. | 10.67 | -1.39% | 14.7K |
| PRSF | Prabhu Capital Limited | 12.77 | -0.31% | 156.5K |
| RBBF40 | RBB Merchant Banking Limited | 9.25 | -2.63% | 1.3K |
| RMF1 | RBB Merchant Banking Limited | 9.81 | +0.10% | 3.6K |
| RMF2 | RBB Merchant Banking Limited | 10.20 | +0.10% | 300 |
| SAGF | Sanima Growth Fund | 10.10 | -0.69% | 300 |
Analysis & research only — not personalized investment advice.