| Symbol | Name | LTP | Change% | Volume |
|---|
| HRL | Himalayan Reinsurance Limited | 579.00 | -0.69% | 26.1K |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | 1084.90 | -0.72% | 2.4K |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | 1048.00 | -0.38% | 4.7K |
| NFD | Nepal Film Development Company Limited | 34.00 | 0.00% | — |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | 918.00 | -0.86% | 17.6K |
| NRM | Nepal Republic Media Ltd | 302.00 | -0.33% | 8.6K |
| NTC | Nepal Doorsanchar Company Limited | 883.00 | +2.08% | 31.2K |
| NWCL | Nepal Warehousing Company Limited | 690.00 | 0.00% | 1.3K |
| PURE | Pure Energy Limited | 819.00 | -0.12% | 707 |
| TTL | Trade Tower Limited | 714.00 | +0.17% | 6.8K |
Analysis & research only — not personalized investment advice.